Sammenlagtstilling NVGP 09/10
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 1                  
1 Tari Aryan  Asker 120 30 3 30 3 30 3 30 2
2 Jessen Simon Pind  Tromsø 120 30 2 30 2 30 1 30 1
3 Remman Frank  Tromsø 115 30 3 30 3 30 1 25 3
4 Taube Gregor  1911 110 30 3 30 2 25 2 25 1
5 Ingul Tormod  SMPOAÅ 110 30 2 30 1 25 2 25 2
6 Laverton Christian  Trondheim 106 30 2 30 1 25 1 21 2
7 Hauge Lars Oskar  OSS 101 30 2 25 3 25 1 21 2
8 Guttulsrud Odd Martin  1911 101 30 3 25 2 25 1 21 1
9 Grundekjøn Christian  Tromsø 100 25 2 25 2 25 1 25 1
10 Johansen Stian  Fredriksstad 99 30 2 30 2 21 2 18 2
11 Moripen Markus  Nordstrand 97 30 2 30 1 21 2 16 2
12 Joensen John  Tromsø 93 30 1 21 3 21 3 21 1
13 Larsen Martin Halsvik  Trondheim 91 30 3 25 2 21 1 15 3
14 Pedersen Øyvind  Tromsø 91 30 3 25 1 18 2 18 1
15 Jensen Arne-Roger  Sarpsborg 91 30 1 25 2 18 2 18 1
16 Tørum Arild  SMPOAÅ 90 30 2 21 2 21 2 18 2
17 Grebstad Kjell Børre  Stjernen 88 30 2 25 2 18 3 15 1
18 Skjelstad Erling  SMPOAÅ 86 30 2 25 1 16 2 15 2
19 Hansen Pål Andreas  Verdal 84 30 3 30 1 14 3 10 3
20 Frisvold Ole Emil  Bergens 84 25 3 25 1 18 3 16 3
21 Sjøl Henrik  Akademisk 79 21 3 21 2 21 2 16 3
22 Rødvik Trym Daniel  Hamar 77 25 3 25 3 14 3 13 2
23 Dahl Torbjørn  Hell 77 25 2 18 3 18 2 16 1
24 Thingstad Anders  Hønefoss 76 30 2 25 3 21 3 0 0
25 Machlik Jon  Tromsø 76 30 1 16 1 16 1 14 2
26 Lilleløkken Kjell A.  Verdal 75 25 3 25 1 25 1 0 0
27 Nygaard Timmie  Caissa 75 30 3 16 1 15 2 14 3
28 Ristesund Odd  Kampen 72 21 3 21 2 15 2 15 1
29 Aarstad Tron  SMPOAÅ 72 21 3 18 2 18 1 15 2
30 Kyrkjebø Erlend  Stavanger 71 30 3 14 3 14 3 13 1

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk